| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| TWN-002804 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| TWN-002803 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| TWN-002802 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| TWN-002801 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| TWN-002800 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| TWN-002799 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| TWN-002798 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| TWN-002797 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| TWN-002796 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| TWN-002795 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#TWN-002804
![]()
Jumat, 20.11.2026
#TWN-002803
![]()
Kamis, 19.11.2026
#TWN-002802
![]()
Rabu, 18.11.2026
#TWN-002801
![]()
Selasa, 17.11.2026
#TWN-002800
![]()
Senin, 16.11.2026
#TWN-002799
![]()
Minggu, 15.11.2026
#TWN-002798
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#TWN-002797
![]()
Jumat, 13.11.2026
#TWN-002796
![]()
Kamis, 12.11.2026
#TWN-002795
![]()