| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MCB-002872 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| MCB-002871 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| MCB-002870 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| MCB-002869 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| MCB-002868 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MCB-002867 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MCB-002866 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MCB-002865 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MCB-002864 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MCB-002863 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#MCB-002872
![]()
Jumat, 20.11.2026
#MCB-002871
![]()
Kamis, 19.11.2026
#MCB-002870
![]()
Rabu, 18.11.2026
#MCB-002869
![]()
Selasa, 17.11.2026
#MCB-002868
![]()
Senin, 16.11.2026
#MCB-002867
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MCB-002866
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MCB-002865
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MCB-002864
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MCB-002863
![]()