| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC4-002259 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| MC4-002258 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| MC4-002257 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| MC4-002256 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| MC4-002255 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC4-002254 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC4-002253 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC4-002252 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC4-002251 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC4-002250 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#MC4-002259
![]()
Jumat, 20.11.2026
#MC4-002258
![]()
Kamis, 19.11.2026
#MC4-002257
![]()
Rabu, 18.11.2026
#MC4-002256
![]()
Selasa, 17.11.2026
#MC4-002255
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC4-002254
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC4-002253
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC4-002252
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC4-002251
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC4-002250
![]()