| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC0-001557 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| MC0-001556 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| MC0-001555 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| MC0-001554 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| MC0-001553 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| MC0-001552 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC0-001551 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC0-001550 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC0-001549 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC0-001548 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#MC0-001557
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#MC0-001556
![]()
Jumat, 20.11.2026
#MC0-001555
![]()
Kamis, 19.11.2026
#MC0-001554
![]()
Rabu, 18.11.2026
#MC0-001553
![]()
Selasa, 17.11.2026
#MC0-001552
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC0-001551
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC0-001550
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC0-001549
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC0-001548
![]()