| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HOD-002517 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| HOD-002516 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| HOD-002515 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| HOD-002514 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| HOD-002513 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HOD-002512 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HOD-002511 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HOD-002510 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HOD-002509 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HOD-002508 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#HOD-002517
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#HOD-002516
![]()
Jumat, 20.11.2026
#HOD-002515
![]()
Kamis, 19.11.2026
#HOD-002514
![]()
Rabu, 18.11.2026
#HOD-002513
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HOD-002512
![]()
Senin, 16.11.2026
#HOD-002511
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HOD-002510
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HOD-002509
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HOD-002508
![]()