| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000787 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| HKL-000786 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| HKL-000785 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| HKL-000784 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HKL-000783 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HKL-000782 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HKL-000781 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HKL-000780 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HKL-000779 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HKL-000778 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#HKL-000787
![]()
Jumat, 20.11.2026
#HKL-000786
![]()
Kamis, 19.11.2026
#HKL-000785
![]()
Rabu, 18.11.2026
#HKL-000784
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HKL-000783
![]()
Senin, 16.11.2026
#HKL-000782
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HKL-000781
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HKL-000780
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HKL-000779
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HKL-000778
![]()