| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002844 | Minggu | 22.11.2026 |
|
|
| GRP-002843 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| GRP-002842 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| GRP-002841 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| GRP-002840 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| GRP-002839 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| GRP-002838 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| GRP-002837 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| GRP-002836 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| GRP-002835 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
Minggu, 22.11.2026
#GRP-002844
![]()
Sabtu, 21.11.2026
#GRP-002843
![]()
Jumat, 20.11.2026
#GRP-002842
![]()
Kamis, 19.11.2026
#GRP-002841
![]()
Rabu, 18.11.2026
#GRP-002840
![]()
Selasa, 17.11.2026
#GRP-002839
![]()
Senin, 16.11.2026
#GRP-002838
![]()
Minggu, 15.11.2026
#GRP-002837
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#GRP-002836
![]()
Jumat, 13.11.2026
#GRP-002835
![]()