| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| BLE-003102 | Sabtu | 21.11.2026 |
|
|
| BLE-003101 | Jumat | 20.11.2026 |
|
|
| BLE-003100 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| BLE-003099 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| BLE-003098 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| BLE-003097 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| BLE-003096 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| BLE-003095 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| BLE-003094 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| BLE-003093 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
Sabtu, 21.11.2026
#BLE-003102
![]()
Jumat, 20.11.2026
#BLE-003101
![]()
Kamis, 19.11.2026
#BLE-003100
![]()
Rabu, 18.11.2026
#BLE-003099
![]()
Selasa, 17.11.2026
#BLE-003098
![]()
Senin, 16.11.2026
#BLE-003097
![]()
Minggu, 15.11.2026
#BLE-003096
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#BLE-003095
![]()
Jumat, 13.11.2026
#BLE-003094
![]()
Kamis, 12.11.2026
#BLE-003093
![]()